Informe de remates en Chile: octubre de 2026
Los remates publicados en Buscaturemate con fecha de remate en octubre de 2026, por tipo de bien, región y fuente. El mes está en curso: los datos son al 2026-10-25 y se actualizan a diario.
3.513
Remates con fecha en el mes
2.267
Inmuebles
500
Vehículos
743
Bienes muebles
Por tipo de bien y procedencia
| Tipo de bien | Remates | % |
|---|---|---|
| Inmueble | 2.267 | 65 % |
| Bienes muebles | 743 | 21 % |
| Vehículo | 500 | 14 % |
| Otros bienes | 3 | <1 % |
| Procedencia | Remates | % |
|---|---|---|
| Judicial | 2.488 | 71 % |
| Concursal | 1.004 | 29 % |
| Privado | 21 | 1 % |
Inmuebles por tipo y precio mínimo mediano
| Tipo | Remates | Mínimo mediano |
|---|---|---|
| Departamento | 488 | $66.176.818 |
| Terreno | 460 | $47.232.331 |
| Otro | 408 | $89.948.502 |
| Casa | 327 | $52.140.825 |
| Parcela | 296 | $57.887.986 |
| Sitio | 247 | $43.605.351 |
| Estacionamiento | 19 | $13.026.164 |
| Oficina | 12 | $87.534.601 |
| Bodega | 10 | $11.189.184 |
La mediana es el valor del medio: la mitad de los remates tiene un mínimo más bajo y la otra mitad, uno más alto. Cómo se fija el mínimo.
Por región
| Región | Remates | % |
|---|---|---|
| Valparaíso | 1.216 | 35 % |
| Metropolitana | 934 | 27 % |
| Sin región informada | 830 | 24 % |
| Biobío | 198 | 6 % |
| Coquimbo | 71 | 2 % |
| Maule | 59 | 2 % |
| Magallanes | 45 | 1 % |
| Los Lagos | 31 | 1 % |
| O'Higgins | 26 | 1 % |
| La Araucanía | 25 | 1 % |
| Otras | 78 | 2 % |
En inmuebles se cuenta la región donde está la propiedad; en vehículos y bienes muebles, la región donde se remata. Los remates en línea sin región, como muchos concursales, quedan como «sin región informada».
Dónde se publicaron
| Fuente | Remates | % |
|---|---|---|
| Tesorería General de la República | 1.271 | 36 % |
| boletinconcursal.cl | 985 | 28 % |
| El Mercurio | 857 | 24 % |
| Públicos & Legales | 176 | 5 % |
| Remates Venegas | 72 | 2 % |
| Remates ZS | 46 | 1 % |
| La Región | 36 | 1 % |
| La Discusión | 22 | 1 % |
| Otras | 48 | 1 % |
Garantías
- De los 630 remates judiciales de inmuebles con mínimo y garantía informados, 97 % pide una garantía del 10 % del mínimo.
- En los remates judiciales de vehículos, la garantía más común fue de $500.000 (54 % de los que la informan).
- Cuánto es la garantía y cuándo se devuelve.
Cómo leer estos datos
Contamos los remates publicados en Buscaturemate cuya fecha de remate cae en octubre de 2026, en hora de Chile. Los remates suspendidos o retirados antes de la fecha no entran en los totales (este mes fueron 298).
Reflejan lo que publicamos, no todos los remates del país. Como vamos sumando fuentes, un aumento de un mes a otro puede deberse a una fuente nueva y no a que haya más remates.